TANTANGAN STRATEGIS | PENJELASAN DAN IMPLIKASI |
Perubahan Iklim | September 2023 adalah September terpanas dalam catatan sejarah bumi. - Advertisement -
Perubahan iklim bisa menyebabkan kekeringan dan hujan ekstrem yang menurunkan produksi pangan, meningkatkan kerawanan pangan, meningkatkan harga pangan, serta mengancam keselamatan jiwa. |
Konflik Bersenjata di Ukraina dan Palestina | Konflik berkepanjangan di Ukraina dan di Palestina bisa meningkatkan harga pangan dan harga energi karena mengganggu kelancaran rantai pasok global. |
Potensi Konflik Bersenjata di Laut Natuna Utara | Rivalitas antara dua negara adikuasa atas Taiwan bisa mengancam kelancaran rantai pasok pangan, energi, dan perdagangan yang melewati Arus Lintas Laut Indonesia (mis. Selat Malaka) dan Laut Natuna Utara |
Perlambatan Ekonomi Global | Pelemahan ekonomi dan kemungkinan resesi negara-negara maju menekan laju permintaan produk ekspor Indonesia dan meningkatkan suku bunga acuan, sehingga memberikan tekanan pada Rupiah. |
Disrupsi Kecerdasan Buatan | Cepatnya kemajuan kecerdasan buatan dapat mengubah kebutuhan talenta di hampir semua industri dan memaksa peningkatan kemampuan tenaga kerja secara cepat. |
Ancaman Pandemi Baru | Meningkatnya suhu bumi membuka kemungkinan aktifnya kembali virus- virus dari masa lalu, yang dapat menyebabkan merebaknya pandemi baru untuk manusia, hewan, atau tumbuhan. |
Terbatasnya Waktu Bonus Demografi | Indonesia diprediksi hanya punya 13 tahun untuk keluar dari perangkap negara menengah (middle income trap) atau berisiko jadi negara yang tua sebelum kaya. |
Meningkatnya Populasi | Dibutuhkan tambahan 56% produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan 10 miliar populasi dunia di 2050, dengan kebutuhan luas lahan tambahan setara 2x dari luas negara India. Pemenuhan pangan untuk semua akan sangat menantang. |

Share
Baca Lainnya